Speciální nabídka OPL Fiat, Fiat Professional - skladové vozy ihned k odběru

Fiat 500, 500 Sport, Tipo Sedan, Tipo Hatchback nebo vozidlo do práce? Fiat Fullback, Ducato L1H1 nebo větší L4H2.
Nabízíme Vám nejlepší operativní leasing. Konkrétní specifikaci vozidel naleznete níže:
OSOBNÍ VOZIDLA
vozidlo | počet měsíců | celkový nájezd | cena bez DPH / měsíc v Kč | cena s DPH / měsíc v Kč |
Fiat 500 1,2 Lounge - bílá | 36 | 30 000 km | 4.572,61 | 5.532,86 |
48 | 40 000 km | 4.179,36 | 5.057,03 | |
Fiat 500 0,9 Sport - modrá | 36 | 30 000 km | 4.874,91 | 5.898,64 |
48 | 40 000 km | 4.449,99 | 5.384,48 | |
Fiat Tipo sedan 1,4 Pop - bílá | 36 | 45 000 km | 4.017,98 | 4.861,76 |
48 | 60 000 km | 3.777,16 | 4.563,11 | |
Fiat Tipo Hatchback 1,4 Pop - bílá | 36 | 45 000 km | 4.144,01 | 5.014,25 |
48 | 60 000 km | 3.911,60 | 4.733,03 |
UŽITKOVÉ VOZIDLA
vozidlo | počet měsíců | celkový nájezd | cena bez DPH / měsíc v Kč | cena s DPH / měsíc v Kč |
Fullback Double cab LX - hnědá | 24 | 40 000 | 16.279,- | 19.698,- |
36 | 60 000 | 13.639,- | 16.503,- | |
48 | 80 000 | 12.121,- | 14.666,- | |
Ducato L1H1 2,0 MTJ 115k - bílá | 36 | 60 000 | 8.483,38 | 10.264,90 |
48 | 80 000 | 7.719,05 | 9.340,05 | |
Ducato L1H1 2,3 MTJ 130 k - bílá | 36 | 60 000 | 8.612,39 | 10.421,- |
48 | 80 000 | 7.834,37 | 9.479,59 | |
Ducato L4H2 2,3 MTJ 130k - modrá | 36 | 120 000 | 11.045,25 | 13.364,76 |
48 | 160 000 | 8.861,30 | 10.722,17 |
Zaujala Vás naše nabídka? Kontaktujte nás:
Martin Prask - vedoucí prodeje nových vozů FIAT - 739 305 168
Lukáš Dusík - prodejce nových vozů FIAT - 224 395 272
Zpět do NH magazínu
26.04.2019
Fiat 500 1.2 bílá sklad OL.pdf
(256 kB)
Fiat 500 0.9 sport modrá OL.pdf
(496.61 kB)
Fiat tipo sedan 1.4 95k OL bílá sklad.pdf
(483.78 kB)
Fiat tipo 1.4 95k hatchback bílá sklad OL.pdf
(491.56 kB)
Fiat Fullback hnědá metal sklad OL.pdf
(256 kB)
Fiat DUCATO L1H1 2.0 mjet 115k bílá sklad OL.pdf
(483.68 kB)
Fiat DUCATO L1H1 2.3 mjet 130k bílá sklad OL.pdf
(483.36 kB)
Fiat DUCATO L4H2 2.3 mjet 130k modrá sklad OL.pdf
(485.25 kB)